SDガンダム ジージェネレーション スピリッツ 攻略up
機体生産
名前 | 価格 | HP | EN | 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 | 攻撃 | 防御 | 機動 | 移動 | サイズ |
61式戦車 | 4300 | 6120 | 36 | - | - | A | - | - | 10 | 9 | 9 | 6 | S |
ドップ | 4700 | 6030 | 24 | - | A | - | - | - | 9 | 8 | 11 | 8 | S |
マゼラ・アタック | 4800 | 6100 | 30 | - | - | A | - | - | 10 | 9 | 9 | 6 | S |
ザクタンク | 5100 | 6450 | 36 | - | - | A | - | - | 12 | 10 | 14 | 5 | M |
ボール | 5400 | 6500 | 36 | A | - | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 4 | S |
ザクI | 6000 | 7000 | 32 | B | - | B | - | D | 12 | 10 | 14 | 5 | M |
コア・ファイター | 6200 | 6050 | 24 | B | A | - | - | - | 10 | 9 | 15 | 8 | S |
ザニー | 7900 | 6860 | 44 | C | - | C | - | D | 12 | 14 | 12 | 5 | M |
ジムキャノン | 8700 | 7200 | 50 | B | - | B | - | D | 15 | 14 | 16 | 5 | M |
コア・ファイターV | 8900 | 7250 | 30 | A | A | - | - | - | 14 | 10 | 27 | 8 | S |
ジム | 9000 | 7200 | 50 | B | - | B | - | D | 14 | 14 | 17 | 5 | M |
ザクIIF型 | 9000 | 7200 | 40 | A | - | D | - | - | 13 | 13 | 16 | 5 | M |
ザクIIJ型 | 9000 | 7200 | 42 | - | - | A | - | C | 13 | 13 | 16 | 5 | M |
ザクキャノン | 9100 | 7200 | 44 | C | - | A | - | - | 14 | 13 | 15 | 5 | M |
高機動型ザクII | 9500 | 7200 | 40 | A | - | - | - | - | 13 | 13 | 18 | 7 | M |
ジム・コマンド | 9600 | 7300 | 50 | B | - | B | - | D | 15 | 14 | 18 | 5 | M |
ザクII改 | 9700 | 7270 | 50 | A | - | B | - | D | 15 | 14 | 18 | 5 | M |
グフ | 11300 | 7550 | 44 | - | - | A | - | C | 15 | 18 | 17 | 6 | M |
リック・ドム | 12200 | 7800 | 56 | A | - | D | - | - | 18 | 17 | 18 | 6 | L |
ドム | 12900 | 7800 | 56 | - | - | A | A | - | 18 | 17 | 18 | 7 | L |
ゲルググ | 15600 | 8400 | 60 | B | - | B | - | C | 20 | 18 | 21 | 6 | M |
ガンダム | 21100 | 10000 | 66 | B | - | B | - | B | 22 | 22 | 21 | 6 | M |
「
SDガンダム ジージェネレーション スピリッツ 攻略TOPへ」